
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2009-12-31 新疆伊犁20億方煤制天然氣核準(zhǔn)評(píng)估完成
2017-03-06 
2025-06-16 
2017-01-19 
2023-08-04 產(chǎn)品中心/ products
 
鹽水溶液流量計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):AMF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-05
訪  問(wèn)  量:4397
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:021-69585611、69585612
|              口徑              |                          10              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |         
|              Qmin              |                          0.03              |                          0.06              |                          0.11              |                          0.17              |                          0.29              |                          0.45              |                          0.71              |                          1.19              |         
|              Qmax              |                          4.24              |                          9.54              |                          17              |                          21.2              |                          43.4              |                          67.8              |                          106              |                          179              |         
|              口徑              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |         
|              Qmin              |                          1.8              |                          2.82              |                          4.41              |                          6.36              |                          11.3              |                          17.6              |                          25.4              |                          34.6              |         
|              Qmax              |                          271              |                          424              |                          662              |                          954              |                          1690              |                          2650              |                          3810              |                          5190              |         
|              口徑              |                          400              |                          450              |                          500              |                          550              |                          600              |                          700              |                          800              |                          900              |         
|              Qmin              |                          45.2              |                          57.2              |                          70.6              |                          85.5              |                          101.7              |                          138.4              |                          180.8              |                          229              |         
|              Qmax              |                          6780              |                          8570              |                          10600              |                          12823              |                          15260              |                          20771              |                          27123              |                          34336              |         
|              口徑              |                          1000              |                          1100              |                          1200              |                          1400              |                          1500              |                          1600              |                          1800              |                          2000              |         
|              Qmin              |                          282.6              |                          342              |                          407              |                          554              |                          636              |                          723              |                          916              |                          1130              |         
|              Qmax              |                          42400              |                          51292              |                          61042              |                          83044              |                          95378              |                          108518              |                          137344              |                          169560              |         
|              口徑              |                          2200              |                          2400              |                          2600              |                          2800              |                          3000              |                          |                          |                          |         
|              Qmin              |                          1368              |                          1628              |                          1910              |                          2216              |                          2534              |                          |                          |                          |         
|              Qmax              |                          205168              |                          244166              |                          286556              |                          332338              |                          381510              |                          |                          |                          |         

掃碼關(guān)注我們
© 2025 上海安鈞智能科技股份有限公司(m.hhly092.com) 版權(quán)所有 滬ICP備09096885號(hào)-7
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml